Vista de impresión
Fecha : 03/09/2026
ACV-NETWORKS
Teléfono: 865755000
Email: crespo@acvtelecomunicaciones.com
Email: crespo@acvtelecomunicaciones.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
iggual PC ST PSIPCHT1506 U7-270K 32GB 1TB W11Pro
Referencia:
PSIPCHT1506
Gama:
Alta
EAN/UPC:
8435364395639
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
iggual
Envío:
Desde 6,95€
Stock:
En stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 1,103,88 €
Precio sin IVA: 1,103,88 €
1.335,70 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Iggual |
| Modelo | PSIPCHT1506 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| Placa Base | - Asus 90MB1N20-M0EAYC - Chipset Intel H810 - Factor de forma micro-ATX |
| CPU | - Intel Core Ultra 7 270K, 24 núcleos (8P + 16E) hasta 5,5 GHz, 36 MB Intel Smart Cache |
| Memoria | - 32 GB DDR5 5.600 MHz (A-DATA AD5U560032G-S) - 2 x ranuras DIMM (1 libre) - Máximo 128 GB |
| Disco Duro | - 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 x4 (ADATA SLEG-860-1000GCS) - 2 x ranuras M.2 en placa (1 libre) - 4 x puertos SATA 6 Gb/s - 2 x bahías internas de 5,25 pulgadas - 1 x bahía interna de 3,5 pulgadas - 1 x bahía interna de 2,5 pulgadas - 1 x bahía interna de 3,5 o 2,5 pulgadas - 2 x bahías externas de 5,25 pulgadas - 1 x bahía externa de 3,5 pulgadas |
| Gráfica | - Intel Graphics |
| Conectividad | - 1 x puerto Ethernet Realtek de 1 Gb |
| Puertos E/S | Frontales (Caja) - 1 x USB 3.0 - 2 x USB 2.0 - 2 x jack 3,5 mm (auriculares y micrófono) Traseros (Placa) - 2 x puertos USB 5 Gbps (Tipo A) - 4 x puertos USB 2.0 (Tipo A) - 2 x DisplayPort - 1 x HDMI - 1 x puerto Ethernet Realtek de 1 Gb - 3 x conectores de audio |
| Otras características | Caja y Fuente - Caja Iggual PSIGG3 (Micro ATX) - Fuente de alimentación de 500W (80Plus Bronze) - 1 x ventilador trasero de 80 mm - 1 x ventilador frontal de 120 mm (No incluído) Dimensiones - 416 x 365 x 172 mm Servicio - Montaje, testeo y control calidad equipo iggual |
| Fecha de revisión | 02-09-2026 por IS |
